晋江市住建局-2025年4月晋江市住房保障申请对象复审公示
时间:2025-05-13 16:06
2025年4月晋江市住房保障申请对象复审公示 | |||||||||
下列保障性住房申请人及共同申请人经社区居委会入户调查和初审,街道办、市民政局审核,市住建局审核,现予公示,接受社会监督。公示时间为5个工作日(2025-04-18至2025-04-24),公示期满无异议的,市住建局将按规定确认其申请资格,并作为保障对象予以登记。知情者如发现申请人及共同申请人有隐瞒和弄虚作假等行为的,欢迎举报,我们将按规定处理并予保密。咨询电话:85622181;举报电话:85622181,投诉电话:85622181,网址://www.qzjsj.gov.cn。 | |||||||||
申请人 | 共同申请人 | 家庭收入(元/年) | 家庭总资产(万元) | 人均住房面积(m2) | 困难类型 | 户籍所在地 | |||
省份 | 城区 | 镇/街道 | 社区 | ||||||
肖秀梅 | 叶凤荣 | 30000 | 3.3 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晋江市 | 东石镇 | 萧下村 |
蔡翠玉 |
林梓琪 方丽娜 |
48000 | 5 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晋江市 | 新塘街道 | 晋良社区 |
林丽云 | 30000 | 13 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晋江市 | 罗山街道 | 福埔社区 | |
丁若宸 | 林安铌 | 30000 | 3.3 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晋江市 | 罗山街道 | 缺塘社区 |
李雅婷 |
刘寿旺 李耀恩 |
60000 | 11.5 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晋江市 | 罗山街道 | 山仔社区 |
魏小莉 | 杨梓琳 | 30000 | 3.1 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晋江市 | 新塘街道 | 后洋社区 |
张偲 |
李婉玲 张宇泓 张语欣 |
84000 | 8.5 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晋江市 | 梅岭街道 | 赤西社区 |
李丽媚 | 郑萍萍 | 42000 | 21.1 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晋江市 | 金井镇 | 南江村 |
王燕飞 | 吴宸睿 | 22000 | 2.2 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晋江市 | 东石镇 | 张厝村 |
张维南 | 0 | 1.8 | 0 | 低收入 | 福建省 | 晋江市 | 罗山街道 | 罗裳社区 | |
张双娇 | 林佳鑫 | 24000 | 2.4 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晋江市 | 内坑镇 | 土垵村 |
赖丽霞 | 24000 | 25.9 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晋江市 | 西园街道 | 赖厝社区 | |
张华平 | 36000 | 4.1 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晋江市 | 青阳街道 | 莲屿社区 | |
陈小平 | 陈颜颜 | 48000 | 5.5 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晋江市 | 青阳街道 | 霞行社区 |
吴丽萍 | 30000 | 3.2 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晋江市 | 东石镇 | 潘山村 | |
郑金碧 | 吴诗棋 | 30000 | 9.2 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晋江市 | 罗山街道 | 罗裳社区 |
彭瑛朝 |
刘腊梅 彭科仪 彭科学 彭科顺 |
31200 | 11.1 | 0 | 低收入 | 湖南省 | 邵阳市 | 新邵县 | 兴旺村 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道