- 索 引 号:QZ06905-1040-2025-10061
- 发布机构:灵源街道办事处
- 公文生成日期:2025-06-04
2025年6月晋江市灵源街道低收入人口情况公布表
时间:2025-06-04 11:05
2025年6月晋江市灵源街道低收入人口情况公布表 | |||||||
2025年06月4日(单位:元) | |||||||
社区 | 申请人 | 性别 |
救助类型(低保、特困、
低保边缘家庭)
|
批准时间 | 保障人数 | 保障金额 | 备注 |
大布林社区居委会 | 吴*端 | 女性 | 城市低保 | 202301 | 2 | 1600 | |
大布林社区居委会 | 李*钟 | 男性 | 特困人员救助供养 | 202506 | 1 | 1366 | |
大布林社区居委会 | 李*婷 | 女性 | 城市低保 | 202402 | 2 | 1500 | |
大布林社区居委会 | 李*合 | 男性 | 城市低保 | 202503 | 3 | 1900 | |
大布林社区居委会 | 柯*绵 | 女性 | 低保边缘家庭 | 202407 | 2 | 0 | |
大布林社区居委会 | 许*阳 | 男性 | 城市低保 | 202211 | 3 | 1401 | |
大布林社区居委会 | 许*初 | 男性 | 城市低保 | 202211 | 4 | 3000 | |
大布林社区居委会 | 许*水 | 男性 | 低保边缘家庭 | 202311 | 1 | 0 | |
大山后社区居委会 | 尤*治 | 女性 | 城市低保 | 202307 | 1 | 700 | |
大山后社区居委会 | 王*后 | 男性 | 城市低保 | 202410 | 4 | 2268 | |
大山后社区居委会 | 王*华 | 女性 | 城市低保 | 202304 | 3 | 1551 | |
大山后社区居委会 | 王*体 | 男性 | 城市低保 | 202406 | 3 | 2700 | |
大山后社区居委会 | 王*翔 | 男性 | 特困人员救助供养 | 202206 | 1 | 1366 | |
大山后社区居委会 | 王*惜 | 女性 | 城市低保 | 202102 | 2 | 1600 | |
大山后社区居委会 | 王*托 | 男性 | 城市低保 | 202506 | 1 | 900 | |
大山后社区居委会 | 王*乙 | 男性 | 城市低保 | 202307 | 1 | 780 | |
大山后社区居委会 | 王*时 | 男性 | 特困人员救助供养 | 202506 | 1 | 1366 | |
大山后社区居委会 | 王*声 | 男性 | 城市低保 | 202410 | 4 | 2140 | |
大山后社区居委会 | 王*民 | 男性 | 城市低保 | 202506 | 1 | 900 | |
大山后社区居委会 | 王*持 | 男性 | 城市低保 | 202304 | 3 | 2202 | |
大山后社区居委会 | 王*铭 | 男性 | 城市低保 | 202306 | 1 | 900 | |
大山后社区居委会 | 王*常 | 男性 | 城市低保 | 202303 | 1 | 900 | |
大山后社区居委会 | 王*妮 | 女性 | 城市低保 | 202111 | 4 | 2500 | |
大山后社区居委会 | 王*新 | 男性 | 城市低保 | 202208 | 3 | 2202 | |
大山后社区居委会 | 王*演 | 男性 | 特困人员救助供养 | 202506 | 1 | 3225 | |
大山后社区居委会 | 王*苏 | 男性 | 城市低保 | 201909 | 1 | 700 | |
大山后社区居委会 | 王*亚 | 男性 | 城市低保 | 201805 | 1 | 900 | |
大山后社区居委会 | 王*怀 | 男性 | 城市低保 | 202504 | 1 | 590 | |
大山后社区居委会 | 王*册 | 男性 | 城市低保 | 202405 | 5 | 2500 | |
大山后社区居委会 | 王*庭 | 男性 | 城市低保 | 202403 | 4 | 2100 | |
大山后社区居委会 | 王*龙 | 男性 | 城市低保 | 202211 | 3 | 2190 | |
大山后社区居委会 | 王*明 | 男性 | 特困人员救助供养 | 202306 | 1 | 1366 | |
大山后社区居委会 | 王*益 | 男性 | 城市低保 | 202211 | 1 | 900 | |
大山后社区居委会 | 王*星 | 男性 | 城市低保 | 202211 | 1 | 900 | |
大山后社区居委会 | 王*良 | 男性 | 城市低保 | 201707 | 4 | 1860 | |
大山后社区居委会 | 王*轮 | 男性 | 城市低保 | 202211 | 5 | 1980 | |
大山后社区居委会 | 王*煌 | 男性 | 城市低保 | 202211 | 1 | 900 | |
大山后社区居委会 | 王*治 | 女性 | 城市低保 | 202103 | 3 | 1200 | |
大山后社区居委会 | 王*却 | 男性 | 特困人员救助供养 | 202312 | 1 | 1366 | |
大山后社区居委会 | 王*步 | 男性 | 城市低保 | 202211 | 2 | 1800 | |
大山后社区居委会 | 王*凤 | 女性 | 城市低保 | 202211 | 1 | 900 | |
大山后社区居委会 | 王*斧 | 男性 | 城市低保 | 202208 | 3 | 1701 | |
大山后社区居委会 | 王*枝 | 女性 | 城市低保 | 202311 | 3 | 1650 | |
大山后社区居委会 | 王*途 | 男性 | 城市低保 | 202401 | 5 | 2400 | |
大山后社区居委会 | 王*鸯 | 女性 | 城市低保 | 202405 | 3 | 1620 | |
大山后社区居委会 | 石*兰 | 女性 | 城市低保 | 202211 | 1 | 900 | |
大山后社区居委会 | 许*来 | 女性 | 城市低保 | 202307 | 1 | 700 | |
林格社区居委会 | 曾*双 | 女性 | 城市低保 | 202303 | 2 | 1100 | |
林格社区居委会 | 杨*国 | 男性 | 城市低保 | 202111 | 2 | 1800 | |
林格社区居委会 | 杨*权 | 男性 | 城市低保 | 202112 | 2 | 800 | |
林格社区居委会 | 杨*比 | 男性 | 城市低保 | 202403 | 4 | 2300 | |
林格社区居委会 | 杨*安 | 男性 | 城市低保 | 202306 | 1 | 900 | |
林格社区居委会 | 杨*塔 | 男性 | 城市低保 | 202501 | 4 | 3000 | |
林格社区居委会 | 杨*发 | 男性 | 城市低保 | 202312 | 4 | 1852 | |
林格社区居委会 | 杨*京 | 女性 | 城市低保 | 202307 | 3 | 1701 | |
林格社区居委会 | 杨*妹 | 女性 | 城市低保 | 202506 | 1 | 775 | |
林格社区居委会 | 杨*丁 | 男性 | 特困人员救助供养 | 202404 | 1 | 1366 | |
林格社区居委会 | 许*清 | 女性 | 城市低保 | 202307 | 2 | 1200 | |
林口社区居委会 | 曾*真 | 女性 | 城市低保 | 202307 | 1 | 700 | |
林口社区居委会 | 李*杰 | 男性 | 特困人员救助供养 | 202506 | 1 | 1366 | |
林口社区居委会 | 柯*质 | 男性 | 城市低保 | 202401 | 2 | 1800 | |
林口社区居委会 | 柯*日 | 男性 | 特困人员救助供养 | 202401 | 1 | 2490 | |
林口社区居委会 | 柯*停 | 女性 | 城市低保 | 202310 | 3 | 2700 | |
林口社区居委会 | 柯*址 | 男性 | 城市低保 | 202209 | 2 | 1000 | |
林口社区居委会 | 柯*发 | 男性 | 城市低保 | 202211 | 1 | 900 | |
林口社区居委会 | 柯*哲 | 男性 | 城市低保 | 202211 | 4 | 2000 | |
林口社区居委会 | 柯*时 | 男性 | 特困人员救助供养 | 202401 | 1 | 2490 | |
林口社区居委会 | 柯*顺 | 男性 | 特困人员救助供养 | 202506 | 1 | 1366 | |
林口社区居委会 | 柯*日 | 男性 | 特困人员救助供养 | 202501 | 1 | 1366 | |
林口社区居委会 | 柯*身 | 男性 | 城市低保 | 202009 | 1 | 900 | |
林口社区居委会 | 柯*亲 | 男性 | 特困人员救助供养 | 202401 | 1 | 2490 | |
林口社区居委会 | 柯*家 | 男性 | 城市低保 | 202112 | 4 | 1800 | |
林口社区居委会 | 柯*传 | 男性 | 城市低保 | 202307 | 1 | 760 | |
林口社区居委会 | 柯*庭 | 男性 | 城市低保 | 202211 | 4 | 3600 | |
林口社区居委会 | 柯*球 | 男性 | 城市低保 | 202307 | 1 | 900 | |
林口社区居委会 | 柯*龙 | 男性 | 城市低保 | 202206 | 1 | 900 | |
林口社区居委会 | 柯*丽 | 女性 | 城市低保 | 202208 | 3 | 1602 | |
林口社区居委会 | 柯*德 | 男性 | 城市低保 | 202504 | 4 | 3600 | |
林口社区居委会 | 柯*意 | 男性 | 城市低保 | 202505 | 4 | 1852 | |
林口社区居委会 | 柯*榜 | 男性 | 城市低保 | 202506 | 2 | 800 | |
林口社区居委会 | 柯*比 | 男性 | 城市低保 | 202401 | 1 | 900 | |
林口社区居委会 | 柯*利 | 男性 | 城市低保 | 201805 | 1 | 570 | |
林口社区居委会 | 柯*生 | 男性 | 特困人员救助供养 | 202401 | 1 | 1366 | |
林口社区居委会 | 柯*展 | 男性 | 特困人员救助供养 | 202409 | 1 | 1366 | |
林口社区居委会 | 柯*栋 | 男性 | 城市低保 | 202304 | 1 | 900 | |
林口社区居委会 | 柯*红 | 女性 | 城市低保 | 202112 | 1 | 900 | |
林口社区居委会 | 柯*勇 | 男性 | 城市低保 | 202208 | 3 | 1611 | |
林口社区居委会 | 柯*利 | 男性 | 特困人员救助供养 | 202506 | 1 | 1366 | |
林口社区居委会 | 柯金* | 男性 | 城市低保 | 202211 | 1 | 900 | |
林口社区居委会 | 柯*埕 | 男性 | 城市低保 | 202211 | 1 | 900 | |
林口社区居委会 | 柯*柱 | 男性 | 城市低保 | 202411 | 1 | 900 | |
林口社区居委会 | 柯*玲 | 女性 | 特困人员救助供养 | 202506 | 1 | 1660 | |
林口社区居委会 | 柯*玻 | 男性 | 城市低保 | 202211 | 1 | 900 | |
林口社区居委会 | 蔡*丽 | 女性 | 城市低保 | 202501 | 3 | 690 | |
林口社区居委会 | 许*琼 | 女性 | 城市低保 | 202211 | 2 | 1440 | |
林口社区居委会 | 谢*霜 | 女性 | 城市低保 | 202211 | 4 | 2600 | |
林口社区居委会 | 陈*清 | 女性 | 城市低保 | 202501 | 3 | 1200 | |
林口社区居委会 | 陈*旺 | 男性 | 特困人员救助供养 | 202306 | 1 | 3225 | |
林口社区居委会 | 陈*如 | 女性 | 城市低保 | 202403 | 3 | 1302 | |
灵水社区居委会 | 吴*生 | 男性 | 特困人员救助供养 | 202404 | 1 | 1366 | |
灵水社区居委会 | 吴*波 | 男性 | 城市低保 | 202304 | 3 | 1980 | |
灵水社区居委会 | 吴*锋 | 男性 | 城市低保 | 202502 | 1 | 900 | |
灵水社区居委会 | 吴*华 | 男性 | 特困人员救助供养 | 202408 | 1 | 1366 | |
灵水社区居委会 | 吴*设 | 男性 | 特困人员救助供养 | 202506 | 1 | 1366 | |
灵水社区居委会 | 吴*火 | 男性 | 特困人员救助供养 | 202409 | 2 | 2732 | |
灵水社区居委会 | 吴*琼 | 男性 | 城市低保 | 202506 | 1 | 380 | |
灵水社区居委会 | 吴*森 | 男性 | 低保边缘家庭 | 202307 | 1 | 0 | |
灵水社区居委会 | 吴*筑 | 男性 | 特困人员救助供养 | 202409 | 1 | 1366 | |
灵水社区居委会 | 吴*聪 | 男性 | 城市低保 | 202211 | 1 | 900 | |
灵水社区居委会 | 吴*书 | 男性 | 特困人员救助供养 | 202408 | 1 | 1366 | |
灵水社区居委会 | 吴*清 | 男性 | 低保边缘家庭 | 202310 | 1 | 0 | |
灵水社区居委会 | 吴*言 | 男性 | 城市低保 | 202412 | 2 | 1300 | |
灵水社区居委会 | 吴*皓 | 男性 | 城市低保 | 202403 | 1 | 900 | |
灵水社区居委会 | 吴*增 | 男性 | 城市低保 | 202306 | 1 | 900 | |
灵水社区居委会 | 吴*火 | 男性 | 城市低保 | 202502 | 5 | 4100 | |
灵水社区居委会 | 吴*文 | 男性 | 低保边缘家庭 | 202312 | 5 | 0 | |
灵水社区居委会 | 吴*云 | 男性 | 城市低保 | 202405 | 2 | 500 | |
灵水社区居委会 | 吴*评 | 男性 | 城市低保 | 202307 | 1 | 780 | |
灵水社区居委会 | 吴*龙 | 男性 | 城市低保 | 202006 | 1 | 900 | |
灵水社区居委会 | 吴*耀 | 男性 | 城市低保 | 202312 | 2 | 1300 | |
灵水社区居委会 | 吴*印 | 男性 | 特困人员救助供养 | 202506 | 1 | 1366 | |
灵水社区居委会 | 吴*楼 | 女性 | 城市低保 | 202407 | 1 | 900 | |
灵水社区居委会 | 吴*明 | 男性 | 城市低保 | 202406 | 1 | 200 | |
灵水社区居委会 | 吴*阅 | 男性 | 城市低保 | 201909 | 2 | 1800 | |
灵水社区居委会 | 吴*华 | 男性 | 城市低保 | 202211 | 1 | 900 | |
灵水社区居委会 | 吴*安 | 男性 | 城市低保 | 202306 | 4 | 2512 | |
灵水社区居委会 | 吴*德 | 男性 | 城市低保 | 202307 | 1 | 800 | |
灵水社区居委会 | 吴*澄 | 男性 | 城市低保 | 202504 | 3 | 2700 | |
灵水社区居委会 | 吴*钢 | 男性 | 特困人员救助供养 | 202506 | 1 | 1366 | |
灵水社区居委会 | 吴*朝 | 男性 | 城市低保 | 202211 | 3 | 2100 | |
灵水社区居委会 | 吴*劳 | 男性 | 城市低保 | 202208 | 3 | 2202 | |
灵水社区居委会 | 吴*棋 | 女性 | 城市低保 | 202502 | 1 | 900 | |
灵水社区居委会 | 吴*儒 | 男性 | 城市低保 | 202211 | 1 | 900 | |
灵水社区居委会 | 吴*坡 | 男性 | 城市低保 | 202009 | 1 | 900 | |
灵水社区居委会 | 吴*江 | 男性 | 特困人员救助供养 | 202408 | 1 | 1366 | |
灵水社区居委会 | 翁*治 | 女性 | 城市低保 | 202506 | 1 | 400 | |
灵水社区居委会 | 蔡*彬 | 男性 | 特困人员救助供养 | 202411 | 1 | 2490 | |
灵水社区居委会 | 蔡*良 | 男性 | 低保边缘家庭 | 202306 | 4 | 0 | |
灵水社区居委会 | 蔡*鑫 | 男性 | 城市低保 | 202112 | 1 | 900 | |
小布林社区居委会 | 杨*聪 | 女性 | 城市低保 | 202211 | 1 | 900 | |
小布林社区居委会 | 王*收 | 男性 | 城市低保 | 202211 | 1 | 900 | |
小布林社区居委会 | 王*咪 | 女性 | 城市低保 | 202211 | 2 | 1240 | |
小布林社区居委会 | 王*生 | 男性 | 低保边缘家庭 | 202405 | 2 | 0 | |
小布林社区居委会 | 王*亮 | 男性 | 城市低保 | 202211 | 2 | 1500 | |
小布林社区居委会 | 王*小 | 男性 | 城市低保 | 201909 | 2 | 1800 | |
小布林社区居委会 | 王*册 | 男性 | 城市低保 | 202405 | 2 | 1000 | |
小布林社区居委会 | 王*护 | 男性 | 特困人员救助供养 | 202311 | 1 | 1366 | |
小布林社区居委会 | 王*炳 | 男性 | 城市低保 | 202403 | 1 | 700 | |
小布林社区居委会 | 王*国 | 男性 | 城市低保 | 202308 | 1 | 900 | |
小布林社区居委会 | 王*机 | 男性 | 城市低保 | 202310 | 3 | 2001 | |
小布林社区居委会 | 王*游 | 男性 | 特困人员救助供养 | 202501 | 1 | 1366 | |
小布林社区居委会 | 王*兴 | 男性 | 城市低保 | 202504 | 2 | 1230 | |
小布林社区居委会 | 王*文 | 男性 | 城市低保 | 202206 | 2 | 1800 | |
小浯塘社区居委会 | 何*姑 | 女性 | 城市低保 | 202211 | 1 | 900 | |
小浯塘社区居委会 | 吴*庆 | 男性 | 城市低保 | 202506 | 2 | 1800 | |
小浯塘社区居委会 | 柯*环 | 女性 | 城市低保 | 202501 | 1 | 900 | |
小浯塘社区居委会 | 柯*掽 | 女性 | 城市低保 | 202111 | 5 | 2540 | |
小浯塘社区居委会 | 蔡*美 | 女性 | 城市低保 | 202208 | 3 | 1701 | |
小浯塘社区居委会 | 蔡*气 | 女性 | 城市低保 | 201707 | 2 | 1200 | |
小浯塘社区居委会 | 蔡*锡 | 男性 | 城市低保 | 201707 | 1 | 770 | |
小浯塘社区居委会 | 蔡*芳 | 男性 | 城市低保 | 201707 | 1 | 650 | |
小浯塘社区居委会 | 陈*镜 | 女性 | 低保边缘家庭 | 202312 | 6 | 0 | |
英塘社区居委会 | 张*守 | 女性 | 城市低保 | 202311 | 3 | 1302 | |
英塘社区居委会 | 李*燕 | 女性 | 城市低保 | 202206 | 2 | 1400 | |
英塘社区居委会 | 林*治 | 女性 | 城市低保 | 202412 | 2 | 1600 | |
英塘社区居委会 | 江*丽 | 女性 | 城市低保 | 202504 | 3 | 2001 | |
英塘社区居委会 | 翁*国 | 男性 | 城市低保 | 202208 | 3 | 2211 | |
英塘社区居委会 | 翁*应 | 男性 | 城市低保 | 202211 | 3 | 2010 | |
英塘社区居委会 | 翁*华 | 男性 | 城市低保 | 202211 | 3 | 1701 | |
英塘社区居委会 | 翁*明 | 男性 | 城市低保 | 202312 | 3 | 1449 | |
英塘社区居委会 | 翁*胆 | 男性 | 特困人员救助供养 | 202306 | 1 | 1366 | |
英塘社区居委会 | 翁*利 | 男性 | 特困人员救助供养 | 202311 | 1 | 1366 | |
英塘社区居委会 | 翁*音 | 男性 | 城市低保 | 202307 | 1 | 740 | |
英塘社区居委会 | 翁*色 | 男性 | 特困人员救助供养 | 202506 | 1 | 1366 | |
英塘社区居委会 | 翁*供 | 男性 | 城市低保 | 202307 | 1 | 780 | |
英塘社区居委会 | 翁*仁 | 男性 | 城市低保 | 202208 | 3 | 1602 | |
英塘社区居委会 | 翁*外 | 男性 | 特困人员救助供养 | 202506 | 1 | 1366 | |
英塘社区居委会 | 翁*楠 | 男性 | 城市低保 | 202307 | 1 | 800 | |
英塘社区居委会 | 翁*根 | 女性 | 城市低保 | 202403 | 1 | 900 | |
英塘社区居委会 | 翁*彬 | 男性 | 城市低保 | 202503 | 1 | 900 | |
英塘社区居委会 | 翁*池 | 男性 | 特困人员救助供养 | 202401 | 1 | 1366 | |
英塘社区居委会 | 翁*娥 | 女性 | 城市低保 | 202012 | 2 | 1300 | |
英塘社区居委会 | 翁*萍 | 女性 | 城市低保 | 202211 | 1 | 900 | |
英塘社区居委会 | 翁*弓 | 男性 | 城市低保 | 202304 | 2 | 1800 | |
英塘社区居委会 | 翁*军 | 男性 | 城市低保 | 202310 | 2 | 1800 | |
英塘社区居委会 | 苏*娜 | 女性 | 城市低保 | 202311 | 4 | 2000 | |
英塘社区居委会 | 蔡*限 | 男性 | 低保边缘家庭 | 202403 | 4 | 0 | |
英塘社区居委会 | 蔡*钦 | 男性 | 城市低保 | 202307 | 1 | 750 | |
英塘社区居委会 | 蔡*来 | 男性 | 城市低保 | 202501 | 2 | 1800 | |
英塘社区居委会 | 蔡*丽 | 女性 | 城市低保 | 202211 | 2 | 1600 | |
英塘社区居委会 | 蔡*才 | 男性 | 特困人员救助供养 | 202404 | 1 | 1366 | |
英塘社区居委会 | 蔡*恭 | 男性 | 城市低保 | 202311 | 1 | 900 | |
英塘社区居委会 | 蔡*龙 | 男性 | 城市低保 | 202111 | 4 | 2600 | |
英塘社区居委会 | 韩*叶 | 女性 | 城市低保 | 202405 | 2 | 1320 | |
英塘社区居委会 | 黄*琴 | 女性 | 低保边缘家庭 | 202403 | 3 | 0 | |
曾林社区居委会 | 庄*平 | 男性 | 特困人员救助供养 | 202312 | 1 | 1366 | |
曾林社区居委会 | 林*旺 | 男性 | 城市低保 | 202304 | 4 | 2200 | |
曾林社区居委会 | 黄*金 | 女性 | 城市低保 | 202211 | 2 | 1200 | |
张前社区居委会 | 何*店 | 女性 | 城市低保 | 202012 | 1 | 900 | |
张前社区居委会 | 何*月 | 女性 | 城市低保 | 202211 | 2 | 1200 | |
张前社区居委会 | 何*山 | 男性 | 低保边缘家庭 | 202307 | 2 | 0 | |
张前社区居委会 | 何*芷 | 男性 | 特困人员救助供养 | 202409 | 1 | 1366 | |
张前社区居委会 | 何*耿 | 男性 | 城市低保 | 202211 | 2 | 1200 | |
张前社区居委会 | 何*静 | 男性 | 城市低保 | 201802 | 2 | 1200 | |
张前社区居委会 | 何*禄 | 男性 | 低保边缘家庭 | 202307 | 3 | 0 | |
张前社区居委会 | 何*结 | 女性 | 城市低保 | 202307 | 1 | 800 | |
张前社区居委会 | 何*枝 | 男性 | 低保边缘家庭 | 202107 | 1 | 0 | |
张前社区居委会 | 何*泽 | 男性 | 城市低保 | 202310 | 1 | 900 | |
张前社区居委会 | 何*周 | 男性 | 特困人员救助供养 | 202409 | 1 | 1366 | |
张前社区居委会 | 吴*芬 | 女性 | 城市低保 | 202211 | 2 | 1540 | |
张前社区居委会 | 庄*兰 | 女性 | 城市低保 | 202211 | 2 | 1600 | |
张前社区居委会 | 李*凉 | 女性 | 城市低保 | 202208 | 4 | 2132 | |
张前社区居委会 | 翁*连 | 女性 | 城市低保 | 202211 | 5 | 2700 | |
张前社区居委会 | 蔡*兰 | 女性 | 城市低保 | 202402 | 2 | 1300 | |
张前社区居委会 | 郑*英 | 女性 | 城市低保 | 201707 | 1 | 700 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道