【晋江市东石镇】2026年01月各村(社区)专项补助拨付情况
来源:东石镇财政所
时间:2026-03-03 09:38
浏览量:
| 2026年01月各村(社区)专项补助拨付情况表 | |||
| 单位:元 | |||
| 项目 | 金额 | ||
| 福建省泉州市晋江市东石镇檗谷村村民委员会 | 环卫付东石镇檗谷村环卫保洁人员资金补助(25.11.23-12.22)〔2026〕0001号市对镇(街道)财政体制分成 | 25000 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇埔头村村民委员会 | 环卫付东石镇埔头村环卫保洁人员资金补助(25.11.23-12.22)〔2026〕0001号市对镇(街道)财政体制分成 | 20000 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇郭岑村村民委员会 | 环卫付东石镇郭岑村环卫保洁人员资金补助(25.11.23-12.22)〔2026〕0001号市对镇(街道)财政体制分成 | 25000 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇白沙村村民委员会 | 环卫付东石镇白沙村环卫保洁人员资金补助(25.11.23-12.22)〔2026〕0001号市对镇(街道)财政体制分成 | 22500 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇湖头村村民委员会 | 环卫付东石镇湖头村环卫保洁人员资金补助(25.11.23-12.22)〔2026〕0001号市对镇(街道)财政体制分成 | 15000 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇大房村村民委员会 | 环卫付东石镇大房村环卫保洁人员资金补助(25.11.23-12.22)〔2026〕0001号市对镇(街道)财政体制分成 | 30000 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇梅峰村村民委员会 | 环卫付东石镇梅峰村环卫保洁人员资金补助(25.11.23-12.22)〔2026〕0001号市对镇(街道)财政体制分成 | 20000 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇梅塘村村民委员会 | 环卫付东石镇梅塘村环卫保洁人员资金补助(25.11.23-12.22)〔2026〕0001号市对镇(街道)财政体制分成 | 17500 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇东埕村村民委员会 | 环卫付东石镇东埕村环卫保洁人员资金补助(25.11.23-12.22)〔2026〕0001号市对镇(街道)财政体制分成 | 22500 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇潘径村村民委员会 | 环卫付东石镇潘径村环卫保洁人员资金补助(25.11.23-12.22)〔2026〕0001号市对镇(街道)财政体制分成 | 40000 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇潘山村村民委员会 | 环卫付东石镇潘山村环卫保洁人员资金补助(25.11.23-12.22)〔2026〕0001号市对镇(街道)财政体制分成 | 12500 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇坑园村村民委员会 | 环卫付东石镇坑园村环卫保洁人员资金补助(25.11.23-12.22)〔2026〕0001号市对镇(街道)财政体制分成 | 12500 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇洪塘村村民委员会 | 环卫付东石镇洪塘村环卫保洁人员资金补助(25.11.23-12.22)〔2026〕0001号市对镇(街道)财政体制分成 | 12500 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇金瓯村村民委员会 | 环卫付东石镇金瓯村环卫保洁人员资金补助(25.11.23-12.22)〔2026〕0001号市对镇(街道)财政体制分成 | 47500 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇许西坑村村民委员会 | 环卫付东石镇许西坑村环卫保洁人员资金补助(25.11.23-12.22)〔2026〕0001号市对镇(街道)财政体制分成 | 30000 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇平坑村村民委员会 | 环卫付东石镇平坑村环卫保洁人员资金补助(25.11.23-12.22)〔2026〕0001号市对镇(街道)财政体制分成 | 17500 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇永湖村村民委员会 | 环卫付东石镇永湖村环卫保洁人员资金补助(25.11.23-12.22)〔2026〕0001号市对镇(街道)财政体制分成 | 20000 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇井林村村民委员会 | 环卫付东石镇井林村环卫保洁人员资金补助(25.11.23-12.22)〔2026〕0001号市对镇(街道)财政体制分成 | 47500 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇萧下村村民委员会 | 环卫付东石镇萧下村环卫保洁人员资金补助(25.11.23-12.22)〔2026〕0001号市对镇(街道)财政体制分成 | 62500 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇龙下村村民委员会 | 环卫付东石镇龙下村环卫保洁人员资金补助(25.11.23-12.22)〔2026〕0001号市对镇(街道)财政体制分成 | 20000 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇振东社区居民委员会 | 环卫付东石镇振东社区环卫保洁人员资金补助(25.11.23-12.22)〔2026〕0001号市对镇(街道)财政体制分成 | 22500 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇大白山村村民委员会 | 环卫付东石镇大白山村环卫保洁人员资金补助(25.11.23-12.22)〔2026〕0001号市对镇(街道)财政体制分成 | 27500 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇清透村村民委员会 | 环卫付东石镇清透村环卫保洁人员资金补助(25.11.23-12.22)〔2026〕0001号市对镇(街道)财政体制分成 | 15000 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇柯村村村民委员会 | 环卫付东石镇柯村村环卫保洁人员资金补助(25.11.23-12.22)〔2026〕0001号市对镇(街道)财政体制分成 | 12500 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇三乡村村民委员会 | 环卫付东石镇三乡村环卫保洁人员资金补助(25.11.23-12.22)〔2026〕0001号市对镇(街道)财政体制分成 | 15000 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇张厝村村民委员会 | 环卫付东石镇张厝村环卫保洁人员资金补助(25.11.23-12.22)〔2026〕0001号市对镇(街道)财政体制分成 | 12500 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇光渺村村民委员会 | 环卫付东石镇光渺村环卫保洁人员资金补助(25.11.23-12.22)〔2026〕0001号市对镇(街道)财政体制分成 | 25000 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇塔头刘村村民委员会 | 环卫付东石镇塔头刘环卫保洁人员资金补助(25.11.23-12.22)〔2026〕0001号市对镇(街道)财政体制分成 | 27500 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇塔头孙村村民委员会 | 环卫付东石镇塔头孙环卫保洁人员资金补助(25.11.23-12.22)〔2026〕0001号市对镇(街道)财政体制分成 | 27500 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇金泽村村民委员会 | 环卫付东石镇金泽村环卫保洁人员资金补助(25.11.23-12.22)〔2026〕0001号市对镇(街道)财政体制分成 | 12500 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇大房村村民委员会 | (综治)1月下拨越战人员补助经费2人,晋财指标〔2026〕0001号市对镇(街道)财政体制分成 | 4000 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇平坑村村民委员会 | (综治)1月下拨越战人员补助经费,晋财指标〔2026〕0001号市对镇(街道)财政体制分成 | 2000 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇萧下村村民委员会 | (综治)1月下拨越战人员补助经费,晋财指标〔2026〕0001号市对镇(街道)财政体制分成 | 2000 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇永湖村村民委员会 | (综治)1月下拨越战人员补助经费,晋财指标〔2026〕0001号市对镇(街道)财政体制分成 | 2000 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇振东社区居民委员会 | 环卫付东石镇振东社区环卫保洁人员资金补助(25.11.23-12.22)晋财指标〔2026〕0001号市对镇(街道)财政体制分成 | 22500 | |
| 合计 | 750000.00 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
