【晋江市东石镇】2025年9月-11月各村(社区)专项补助拨付情况
来源:东石镇财政所
时间:2025-12-18 16:46
浏览量:
|
2025年09月各村(社区)专项补助拨付情况表(政务公开) | ||
| 单位:元 | ||
| 项目 | 金额 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇平坑村村民委员会 | 东石乡道Y279东升路至平坑段道路改造提升工程,晋财指标〔2025〕1436号东石镇基础设施建设补助经费(第一笔)1000万元 | 400000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇第一社区居民委员会 | 第一社区避风港清淤项目,晋财指标〔2025〕1436号东石镇基础设施建设补助经费(第一笔)1000万元 | 200000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇平坑村村民委员会 | (综治)9月下拨越战人员补助经费,晋财指标〔2025〕1104号2023年度经济发展绩效考评奖励资金 | 2000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇大房村村民委员会 | (综治)9月下拨越战人员补助经费2人,晋财指标〔2025〕1104号2023年度经济发展绩效考评奖励资金 | 4000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇萧下村村民委员会 | (综治)9月下拨越战人员补助经费,晋财指标〔2025〕1104号2023年度经济发展绩效考评奖励资金 | 2000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇永湖村村民委员会 | (综治)9月下拨越战人员补助经费,晋财指标〔2025〕1104号2023年度经济发展绩效考评奖励资金 | 2000.00 |
| 合计 | 610,000 | |
|
2025年10月各村(社区)专项补助拨付情况表(政务公开) |
|||
| 单位:元 | |||
| 项目 | 金额 | ||
| 福建省泉州市晋江市东石镇第一社区居民委员会 | 采购热烟雾机、超低容量喷雾器专项经费补助,晋财指标〔2025〕1532号第二批基孔肯雅热等疫情防控相关经费 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇第二社区居民委员会 | 采购热烟雾机、超低容量喷雾器专项经费补助,晋财指标〔2025〕1532号第二批基孔肯雅热等疫情防控相关经费 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇第三社区居民委员会 | 采购热烟雾机、超低容量喷雾器专项经费补助,晋财指标〔2025〕1532号第二批基孔肯雅热等疫情防控相关经费 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇第四社区居民委员会 | 采购热烟雾机、超低容量喷雾器专项经费补助,晋财指标〔2025〕1532号第二批基孔肯雅热等疫情防控相关经费 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇第五社区居民委员会 | 采购热烟雾机、超低容量喷雾器专项经费补助,晋财指标〔2025〕1532号第二批基孔肯雅热等疫情防控相关经费 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇振东社区居民委员会 | 采购热烟雾机、超低容量喷雾器专项经费补助,晋财指标〔2025〕1532号第二批基孔肯雅热等疫情防控相关经费 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇白沙村村民委员会 | 采购热烟雾机、超低容量喷雾器专项经费补助,晋财指标〔2025〕1532号第二批基孔肯雅热等疫情防控相关经费 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇檗谷村村民委员会 | 采购热烟雾机、超低容量喷雾器专项经费补助,晋财指标〔2025〕1532号第二批基孔肯雅热等疫情防控相关经费 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇郭岑村村民委员会 | 采购热烟雾机、超低容量喷雾器专项经费补助,晋财指标〔2025〕1532号第二批基孔肯雅热等疫情防控相关经费 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇埔头村村民委员会 | 采购热烟雾机、超低容量喷雾器专项经费补助,晋财指标〔2025〕1532号第二批基孔肯雅热等疫情防控相关经费 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇湖头村村民委员会 | 采购热烟雾机、超低容量喷雾器专项经费补助,晋财指标〔2025〕1532号第二批基孔肯雅热等疫情防控相关经费 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇井林村村民委员会 | 采购热烟雾机、超低容量喷雾器专项经费补助,晋财指标〔2025〕1532号第二批基孔肯雅热等疫情防控相关经费 | 8450.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇萧下村村民委员会 | 采购热烟雾机、超低容量喷雾器专项经费补助,晋财指标〔2025〕1532号第二批基孔肯雅热等疫情防控相关经费 | 8450.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇龙下村村民委员会 | 采购热烟雾机、超低容量喷雾器专项经费补助,晋财指标〔2025〕1532号第二批基孔肯雅热等疫情防控相关经费 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇永湖村村民委员会 | 采购热烟雾机、超低容量喷雾器专项经费补助,晋财指标〔2025〕1532号第二批基孔肯雅热等疫情防控相关经费 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇东埕村村民委员会 | 采购热烟雾机、超低容量喷雾器专项经费补助,晋财指标〔2025〕1532号第二批基孔肯雅热等疫情防控相关经费 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇金瓯村村民委员会 | 采购热烟雾机、超低容量喷雾器专项经费补助,晋财指标〔2025〕1532号第二批基孔肯雅热等疫情防控相关经费 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇许西坑村村民委员会 | 采购热烟雾机、超低容量喷雾器专项经费补助,晋财指标〔2025〕1532号第二批基孔肯雅热等疫情防控相关经费 | 8450.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇大白山村村民委员会 | 采购热烟雾机、超低容量喷雾器专项经费补助,晋财指标〔2025〕1532号第二批基孔肯雅热等疫情防控相关经费 | 8450.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇平坑村村民委员会 | 采购热烟雾机、超低容量喷雾器专项经费补助,晋财指标〔2025〕1532号第二批基孔肯雅热等疫情防控相关经费 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇大房村村民委员会 | 采购热烟雾机、超低容量喷雾器专项经费补助,晋财指标〔2025〕1532号第二批基孔肯雅热等疫情防控相关经费 | 8450.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇坑园村村民委员会 | 采购热烟雾机、超低容量喷雾器专项经费补助,晋财指标〔2025〕1532号第二批基孔肯雅热等疫情防控相关经费 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇清透村村民委员会 | 采购热烟雾机、超低容量喷雾器专项经费补助,晋财指标〔2025〕1532号第二批基孔肯雅热等疫情防控相关经费 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇洪塘村村民委员会 | 采购热烟雾机、超低容量喷雾器专项经费补助,晋财指标〔2025〕1532号第二批基孔肯雅热等疫情防控相关经费 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇柯村村村民委员会 | 采购热烟雾机、超低容量喷雾器专项经费补助,晋财指标〔2025〕1532号第二批基孔肯雅热等疫情防控相关经费 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇潘径村村民委员会 | 采购热烟雾机、超低容量喷雾器专项经费补助,晋财指标〔2025〕1532号第二批基孔肯雅热等疫情防控相关经费 | 8450.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇潘山村村民委员会 | 采购热烟雾机、超低容量喷雾器专项经费补助,晋财指标〔2025〕1532号第二批基孔肯雅热等疫情防控相关经费 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇张厝村村民委员会 | 采购热烟雾机、超低容量喷雾器专项经费补助,晋财指标〔2025〕1532号第二批基孔肯雅热等疫情防控相关经费 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇梅塘村村民委员会 | 采购热烟雾机、超低容量喷雾器专项经费补助,晋财指标〔2025〕1532号第二批基孔肯雅热等疫情防控相关经费 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇梅峰村村民委员会 | 采购热烟雾机、超低容量喷雾器专项经费补助,晋财指标〔2025〕1532号第二批基孔肯雅热等疫情防控相关经费 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇三乡村村民委员会 | 采购热烟雾机、超低容量喷雾器专项经费补助,晋财指标〔2025〕1532号第二批基孔肯雅热等疫情防控相关经费 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇金泽村村民委员会 | 采购热烟雾机、超低容量喷雾器专项经费补助,晋财指标〔2025〕1532号第二批基孔肯雅热等疫情防控相关经费 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇光渺村村民委员会 | 采购热烟雾机、超低容量喷雾器专项经费补助,晋财指标〔2025〕1532号第二批基孔肯雅热等疫情防控相关经费 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇塔头刘村村民委员会 | 采购热烟雾机、超低容量喷雾器专项经费补助,晋财指标〔2025〕1532号第二批基孔肯雅热等疫情防控相关经费 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇塔头孙村村民委员会 | 采购热烟雾机、超低容量喷雾器专项经费补助,晋财指标〔2025〕1532号第二批基孔肯雅热等疫情防控相关经费 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇檗谷村村民委员会 | (环卫)8月村级环卫保洁人员资(2025.7.23-8.22)晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 25000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇埔头村村民委员会 | (环卫)8月村级环卫保洁人员资(2025.7.23-8.22)晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 20000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇郭岑村村民委员会 | (环卫)8月村级环卫保洁人员资(2025.7.23-8.22)晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 25000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇白沙村村民委员会 | (环卫)8月村级环卫保洁人员资(2025.7.23-8.22)晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 22500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇湖头村村民委员会 | (环卫)8月村级环卫保洁人员资(2025.7.23-8.22)晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 15000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇大房村村民委员会 | (环卫)8月村级环卫保洁人员资(2025.7.23-8.22)晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 30000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇梅峰村村民委员会 | (环卫)8月村级环卫保洁人员资(2025.7.23-8.22)晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 20000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇梅塘村村民委员会 | (环卫)8月村级环卫保洁人员资(2025.7.23-8.22)晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 17500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇东埕村村民委员会 | (环卫)8月村级环卫保洁人员资(2025.7.23-8.22)晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 22500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇潘径村村民委员会 | (环卫)8月村级环卫保洁人员资(2025.7.23-8.22)晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 40000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇潘山村村民委员会 | (环卫)8月村级环卫保洁人员资(2025.7.23-8.22)晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 12500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇坑园村村民委员会 | (环卫)8月村级环卫保洁人员资(2025.7.23-8.22)晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 12500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇洪塘村村民委员会 | (环卫)8月村级环卫保洁人员资(2025.7.23-8.22)晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 12500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇金瓯村村民委员会 | (环卫)8月村级环卫保洁人员资(2025.7.23-8.22)晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 47500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇许西坑村村民委员会 | (环卫)8月村级环卫保洁人员资(2025.7.23-8.22)晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 30000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇平坑村村民委员会 | (环卫)8月村级环卫保洁人员资(2025.7.23-8.22)晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 17500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇永湖村村民委员会 | (环卫)8月村级环卫保洁人员资(2025.7.23-8.22)晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 20000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇井林村村民委员会 | (环卫)8月村级环卫保洁人员资(2025.7.23-8.22)晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 47500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇萧下村村民委员会 | (环卫)8月村级环卫保洁人员资(2025.7.23-8.22)晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 62500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇龙下村村民委员会 | (环卫)8月村级环卫保洁人员资(2025.7.23-8.22)晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 20000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇振东社区居民委员会 | (环卫)8月村级环卫保洁人员资(2025.7.23-8.22)晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 22500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇大白山村村民委员会 | (环卫)8月村级环卫保洁人员资(2025.7.23-8.22)晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 27500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇清透村村民委员会 | (环卫)8月村级环卫保洁人员资(2025.7.23-8.22)晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 15000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇柯村村村民委员会 | (环卫)8月村级环卫保洁人员资(2025.7.23-8.22)晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 12500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇三乡村村民委员会 | (环卫)8月村级环卫保洁人员资(2025.7.23-8.22)晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 15000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇张厝村村民委员会 | (环卫)8月村级环卫保洁人员资(2025.7.23-8.22)晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 12500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇光渺村村民委员会 | (环卫)8月村级环卫保洁人员资(2025.7.23-8.22)晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 25000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇塔头刘村村民委员会 | (环卫)8月村级环卫保洁人员资(2025.7.23-8.22)晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 27500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇塔头孙村村民委员会 | (环卫)8月村级环卫保洁人员资(2025.7.23-8.22)晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 27500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇金泽村村民委员会 | (环卫)8月村级环卫保洁人员资(2025.7.23-8.22)晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 12500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇柯村村村民委员会 | 老旧工业区改造项目柯村工作组办公场所租金(2023.3.15-2023.8.15)晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 50000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇清透村村民委员会 | 老旧工业区改造项目清透工作组办公场所租金(2023.3.15-2023.8.15)晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 50000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇东埕村村民委员会 | (应急办)晋财指标〔2025〕866号2025年自然灾害避灾点提升配套经费(东石镇东埕村避灾点2.1万元) | 21000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇东埕村村民委员会 | (应急办)晋财指标〔2025〕690号、泉财行指〔2025〕17号2025年自然灾害避灾点巩固提升项目泉州市级补助资金(东埕村避灾点) | 9000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇大房村村民委员会 | (综治)10月越战人员补助经费,晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 4000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇平坑村村民委员会 | (综治)10月越战人员补助经费,晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 2000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇萧下村村民委员会 | (综治)10月越战人员补助经费,晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 2000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇永湖村村民委员会 | (综治)10月越战人员补助经费,晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 2000.00 | |
| 合计 | 1,080,750 | ||
|
2025年11月各村(社区)专项补助拨付情况表(政务公开) |
|||
| 单位:元 | |||
| 项目 | 金额 | ||
| 福建省泉州市晋江市东石镇永湖村村民委员会 | 晋财〔2025〕1073号,闽财建指〔2025〕15号2025年省级城乡人居环境建设专项资金:闽台乡建乡创合作项目-东石镇永湖村50万元 | 500000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇柯村村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕1335号农村道路硬化及养护资金:东石镇柯村村至清透村道路工程农村公路补助资金44.124万元 | 441240.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇塔头刘村村民委员会 | 金塔路村口微景观项目晋财指标〔2025〕1369号2025年扶持老区(基点)村建设专项资金(第一批):东石镇15万元 | 30000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇光渺村村民委员会 | 梅塘溪光渺段护栏及景观墙专项晋财指标〔2025〕1369号2025年扶持老区(基点)村建设专项资金(第一批):东石镇15万元 | 40000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇永湖村村民委员会 | 永坑自然村入村标识及周边环境整治项目专项晋财指标〔2025〕1369号2025年扶持老区(基点)村建设专项资金(第一批):东石镇15万元 | 20000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇坑园村村民委员会 | 吴亮杰厝后水沟清淤整治工程晋财指标〔2025〕1369号2025年扶持老区(基点)村建设专项资金(第一批):东石镇15万元 | 20000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇潘径村村民委员会 | 潘径村7号路道路改造工程晋财指标〔2025〕1369号2025年扶持老区(基点)村建设专项资金(第一批):东石镇15万元 | 40000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇坑园村村民委员会 | (民政)晋财指标〔2025〕1364号、调整下达2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金:坑园村长者食堂1.5万元 | 15000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇塔头刘村村民委员会 | (海安)2025.1.1-3.15岙口值班人员工资补助资金晋财〔2025〕1306号,调整下达省级海洋产业发展示范县第五批验收项目补助资金:船舶智慧管理工程 | 30000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇张厝村村民委员会 | (海安)2025.1.1-3.15岙口值班人员工资补助资金晋财〔2025〕1306号,调整下达省级海洋产业发展示范县第五批验收项目补助资金:船舶智慧管理工程 | 30000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇光渺村村民委员会 | (海安)2025.1.1-3.15岙口值班人员工资补助资金晋财〔2025〕1306号,调整下达省级海洋产业发展示范县第五批验收项目补助资金:船舶智慧管理工程 | 30000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇白沙村村民委员会 | (海安)2025.1.1-3.15岙口值班人员工资补助资金晋财〔2025〕1306号,调整下达省级海洋产业发展示范县第五批验收项目补助资金:船舶智慧管理工程 | 30000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇潘径村村民委员会 | (海安)2025.1.1-3.15岙口值班人员工资补助资金晋财〔2025〕1306号,调整下达省级海洋产业发展示范县第五批验收项目补助资金:船舶智慧管理工程 | 30000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇檗谷村村民委员会 | (环卫)9月环卫保洁人员资金补助(2025.8.23-9.22),晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 25000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇埔头村村民委员会 | (环卫)9月环卫保洁人员资金补助(2025.8.23-9.22),晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 20000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇郭岑村村民委员会 | (环卫)9月环卫保洁人员资金补助(2025.8.23-9.22),晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 25000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇白沙村村民委员会 | (环卫)9月环卫保洁人员资金补助(2025.8.23-9.22),晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 22500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇湖头村村民委员会 | (环卫)9月环卫保洁人员资金补助(2025.8.23-9.22),晋财20251429号2025年农业转移人口市民化奖励资金:2025年下半年村环卫保洁补助经费 | 15000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇大房村村民委员会 | (环卫)9月环卫保洁人员资金补助(2025.8.23-9.22),晋财20251429号2025年农业转移人口市民化奖励资金:2025年下半年村环卫保洁补助经费 | 30000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇梅峰村村民委员会 | (环卫)9月环卫保洁人员资金补助(2025.8.23-9.22),晋财20251429号2025年农业转移人口市民化奖励资金:2025年下半年村环卫保洁补助经费 | 20000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇梅塘村村民委员会 | (环卫)9月环卫保洁人员资金补助(2025.8.23-9.22),晋财20251429号2025年农业转移人口市民化奖励资金:2025年下半年村环卫保洁补助经费 | 17500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇东埕村村民委员会 | (环卫)9月环卫保洁人员资金补助(2025.8.23-9.22),晋财20251429号2025年农业转移人口市民化奖励资金:2025年下半年村环卫保洁补助经费 | 22500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇潘径村村民委员会 | (环卫)9月环卫保洁人员资金补助(2025.8.23-9.22),晋财20251429号2025年农业转移人口市民化奖励资金:2025年下半年村环卫保洁补助经费 | 40000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇潘山村村民委员会 | (环卫)9月环卫保洁人员资金补助(2025.8.23-9.22),晋财20251429号2025年农业转移人口市民化奖励资金:2025年下半年村环卫保洁补助经费 | 12500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇坑园村村民委员会 | (环卫)9月环卫保洁人员资金补助(2025.8.23-9.22),晋财20251429号2025年农业转移人口市民化奖励资金:2025年下半年村环卫保洁补助经费 | 2600.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇坑园村村民委员会 | (环卫)9月环卫保洁人员资金补助(2025.8.23-9.22),晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 9900.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇洪塘村村民委员会 | (环卫)9月环卫保洁人员资金补助(2025.8.23-9.22),晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 12500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇金瓯村村民委员会 | (环卫)9月环卫保洁人员资金补助(2025.8.23-9.22),晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 47500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇许西坑村村民委员会 | (环卫)9月环卫保洁人员资金补助(2025.8.23-9.22),晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 30000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇平坑村村民委员会 | (环卫)9月环卫保洁人员资金补助(2025.8.23-9.22),晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 17500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇永湖村村民委员会 | (环卫)9月环卫保洁人员资金补助(2025.8.23-9.22),晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 20000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇井林村村民委员会 | (环卫)9月环卫保洁人员资金补助(2025.8.23-9.22),晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 47500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇萧下村村民委员会 | (环卫)9月环卫保洁人员资金补助(2025.8.23-9.22),晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 62500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇龙下村村民委员会 | (环卫)9月环卫保洁人员资金补助(2025.8.23-9.22),晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 20000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇振东社区居民委员会 | (环卫)9月环卫保洁人员资金补助(2025.8.23-9.22),晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 22500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇大白山村村民委员会 | (环卫)9月环卫保洁人员资金补助(2025.8.23-9.22),晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 27500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇清透村村民委员会 | (环卫)9月环卫保洁人员资金补助(2025.8.23-9.22),晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 15000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇柯村村村民委员会 | (环卫)9月环卫保洁人员资金补助(2025.8.23-9.22),晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 12500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇三乡村村民委员会 | (环卫)9月环卫保洁人员资金补助(2025.8.23-9.22),晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 15000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇张厝村村民委员会 | (环卫)9月环卫保洁人员资金补助(2025.8.23-9.22),晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 12500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇光渺村村民委员会 | (环卫)9月环卫保洁人员资金补助(2025.8.23-9.22),晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 25000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇塔头刘村村民委员会 | (环卫)9月环卫保洁人员资金补助(2025.8.23-9.22),晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 27500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇塔头孙村村民委员会 | (环卫)9月环卫保洁人员资金补助(2025.8.23-9.22),晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 27500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇金泽村村民委员会 | (环卫)9月环卫保洁人员资金补助(2025.8.23-9.22),晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 12500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇第二社区居民委员会 | (党政办)2024年度垃圾处理费,晋财20251645号2025年第二批均衡性转移支付资金:2023年度市对镇财政体制增量分成资金 | 7200.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇第一社区居民委员会 | (海安)2024年度船舶管控工作支出费用,晋财〔2025〕1306号,调整下达省级海洋产业发展示范县第五批验收项目补助资金:船舶智慧管理工程 | 12906.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇白沙村村民委员会 | (海安)2024年度船舶管控工作支出费用,晋财〔2025〕1306号,调整下达省级海洋产业发展示范县第五批验收项目补助资金:船舶智慧管理工程 | 15750.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇潘径村村民委员会 | (海安)2024年度船舶管控工作支出费用,晋财〔2025〕1306号,调整下达省级海洋产业发展示范县第五批验收项目补助资金:船舶智慧管理工程 | 11070.48 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇张厝村村民委员会 | (海安)2024年度船舶管控工作支出费用,晋财〔2025〕1306号,调整下达省级海洋产业发展示范县第五批验收项目补助资金:船舶智慧管理工程 | 4045.00 | |
