【晋江市东石镇】2025年9月-10月机关公用经费支出
来源:东石镇财政所
时间:2025-12-18 16:12
浏览量:
| 2025年9月机关公用经费支出(政务公开) | |||||
| 序号 | 项目 | 金额 | 序号 | 项目 | 金额 |
| 1 | 电话费 | 15097.48 | 4 | 水电费支出 | 125327.35 |
| 2 | 差旅费 | 30709 | 5 | 会议费支出 | 0 |
| 3 | 办公费 | 0 | 6 | 接待费支出 | 0 |
| 2025年10月机关公用经费支出(政务公开) | |||||
| 序号 | 项目 | 金额 | 序号 | 项目 | 金额 |
| 1 | 电话费 | 14778.07 | 4 | 水电费支出 | 110913.35 |
| 2 | 差旅费 | 13480 | 5 | 会议费支出 | 0 |
| 3 | 办公费 | 33877 | 6 | 接待费支出 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
