【晋江市东石镇】2025年8月各村(社区)专项补助拨付情况表
来源:东石镇财政所
时间:2025-09-10 11:09
浏览量:
2025年08月各村(社区)专项补助拨付情况表(政务公开) | |||
单位:元 | |||
项目 | 金额 | ||
晋江市东石镇梅峰村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕102号农村综合改革保障专项经费:2024年村级公益事业建设一事一议财政奖补配套资金 | 150,000 | |
晋江市东石镇平坑村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕102号农村综合改革保障专项经费:2024年村级公益事业建设一事一议财政奖补配套资金 | 70,000 | |
晋江市东石镇许西坑村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕102号农村综合改革保障专项经费:2024年村级公益事业建设一事一议财政奖补配套资金 | 60,000 | |
晋江市东石镇大白山村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕102号农村综合改革保障专项经费:2024年村级公益事业建设一事一议财政奖补配套资金 | 100,000 | |
晋江市东石镇光渺村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕102号农村综合改革保障专项经费:2024年村级公益事业建设一事一议财政奖补配套资金 | 50,000 | |
晋江市东石镇郭岑村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕102号农村综合改革保障专项经费:2024年村级公益事业建设一事一议财政奖补配套资金 | 30,000 | |
晋江市东石镇坑园村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕102号农村综合改革保障专项经费:2024年村级公益事业建设一事一议财政奖补配套资金 | 30,000 | |
晋江市东石镇潘山村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕102号农村综合改革保障专项经费:2024年村级公益事业建设一事一议财政奖补配套资金 | 39,000 | |
晋江市东石镇大房村村民委员会 | 8月下拨越战人员补助经费2人,晋财指标〔2025〕1308号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第十批):(城乡) | 4,000 | |
晋江市东石镇平坑村村民委员会 | 8月下拨越战人员补助经费,晋财指标〔2025〕1308号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第十批):(城乡) | 2,000 | |
晋江市东石镇萧下村村民委员会 | 8月下拨越战人员补助经费,晋财指标〔2025〕1308号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第十批):(城乡) | 2,000 | |
晋江市东石镇永湖村村民委员会 | 8月下拨越战人员补助经费,晋财指标〔2025〕1308号2023年度市对镇(街道)财政体制增量分成资金(第十批):(城乡) | 2,000 | |
晋江市东石镇檗谷村村民委员会 | 2025.6.23-7.22村级保洁人员资金补助,晋财〔2025〕1308号2023年度市对镇财政体制增量分成资金(第十批):(城乡) | 25,000 | |
晋江市东石镇埔头村村民委员会 | 2025.6.23-7.22村级保洁人员资金补助,晋财〔2025〕1308号2023年度市对镇财政体制增量分成资金(第十批):(城乡) | 20,000 | |
晋江市东石镇郭岑村村民委员会 | 2025.6.23-7.22村级保洁人员资金补助,晋财〔2025〕1308号2023年度市对镇财政体制增量分成资金(第十批):(城乡) | 25,000 | |
晋江市东石镇白沙村村民委员会 | 2025.6.23-7.22村级保洁人员资金补助,晋财〔2025〕1308号2023年度市对镇财政体制增量分成资金(第十批):(城乡) | 22,500 | |
晋江市东石镇湖头村村民委员会 | 2025.6.23-7.22村级保洁人员资金补助,晋财〔2025〕1308号2023年度市对镇财政体制增量分成资金(第十批):(城乡) | 15,000 | |
晋江市东石镇大房村村民委员会 | 2025.6.23-7.22村级保洁人员资金补助,晋财〔2025〕1308号2023年度市对镇财政体制增量分成资金(第十批):(城乡) | 30,000 | |
晋江市东石镇梅峰村村民委员会 | 2025.6.23-7.22村级保洁人员资金补助,晋财〔2025〕1308号2023年度市对镇财政体制增量分成资金(第十批):(城乡) | 20,000 | |
晋江市东石镇梅塘村村民委员会 | 2025.6.23-7.22村级保洁人员资金补助,晋财〔2025〕1308号2023年度市对镇财政体制增量分成资金(第十批):(城乡) | 17,500 | |
晋江市东石镇东埕村村民委员会 | 2025.6.23-7.22村级保洁人员资金补助,晋财〔2025〕1308号2023年度市对镇财政体制增量分成资金(第十批):(城乡) | 22,500 | |
晋江市东石镇潘径村村民委员会 | 2025.6.23-7.22村级保洁人员资金补助,晋财〔2025〕1308号2023年度市对镇财政体制增量分成资金(第十批):(城乡) | 40,000 | |
晋江市东石镇潘山村村民委员会 | 2025.6.23-7.22村级保洁人员资金补助,晋财〔2025〕1308号2023年度市对镇财政体制增量分成资金(第十批):(城乡) | 12,500 | |
晋江市东石镇坑园村村民委员会 | 2025.6.23-7.22村级保洁人员资金补助,晋财〔2025〕1308号2023年度市对镇财政体制增量分成资金(第十批):(城乡) | 12,500 | |
晋江市东石镇洪塘村村民委员会 | 2025.6.23-7.22村级保洁人员资金补助,晋财〔2025〕1308号2023年度市对镇财政体制增量分成资金(第十批):(城乡) | 12,500 | |
晋江市东石镇金瓯村村民委员会 | 2025.6.23-7.22村级保洁人员资金补助,晋财〔2025〕1308号2023年度市对镇财政体制增量分成资金(第十批):(城乡) | 47,500 | |
晋江市东石镇许西坑村村民委员会 | 2025.6.23-7.22村级保洁人员资金补助,晋财〔2025〕1308号2023年度市对镇财政体制增量分成资金(第十批):(城乡) | 30,000 | |
晋江市东石镇平坑村村民委员会 | 2025.6.23-7.22村级保洁人员资金补助,晋财〔2025〕1308号2023年度市对镇财政体制增量分成资金(第十批):(城乡) | 17,500 | |
晋江市东石镇永湖村村民委员会 | 2025.6.23-7.22村级保洁人员资金补助,晋财〔2025〕1308号2023年度市对镇财政体制增量分成资金(第十批):(城乡) | 20,000 | |
晋江市东石镇井林村村民委员会 | 2025.6.23-7.22村级保洁人员资金补助,晋财〔2025〕1308号2023年度市对镇财政体制增量分成资金(第十批):(城乡) | 47,500 | |
晋江市东石镇萧下村村民委员会 | 2025.6.23-7.22村级保洁人员资金补助,晋财〔2025〕1308号2023年度市对镇财政体制增量分成资金(第十批):(城乡) | 62,500 | |
晋江市东石镇龙下村村民委员会 | 2025.6.23-7.22村级保洁人员资金补助,晋财〔2025〕1308号2023年度市对镇财政体制增量分成资金(第十批):(城乡) | 20,000 | |
晋江市东石镇振东社区居民委员会 | 2025.6.23-7.22村级保洁人员资金补助,晋财〔2025〕1308号2023年度市对镇财政体制增量分成资金(第十批):(城乡) | 22,500 | |
晋江市东石镇大白山村村民委员会 | 2025.6.23-7.22村级保洁人员资金补助,晋财〔2025〕1308号2023年度市对镇财政体制增量分成资金(第十批):(城乡) | 27,500 | |
晋江市东石镇清透村村民委员会 | 2025.6.23-7.22村级保洁人员资金补助,晋财〔2025〕1308号2023年度市对镇财政体制增量分成资金(第十批):(城乡) | 15,000 | |
晋江市东石镇柯村村村民委员会 | 2025.6.23-7.22村级保洁人员资金补助,晋财〔2025〕1308号2023年度市对镇财政体制增量分成资金(第十批):(城乡) | 12,500 | |
晋江市东石镇三乡村村民委员会 | 2025.6.23-7.22村级保洁人员资金补助,晋财〔2025〕1308号2023年度市对镇财政体制增量分成资金(第十批):(城乡) | 15,000 | |
晋江市东石镇张厝村村民委员会 | 2025.6.23-7.22村级保洁人员资金补助,晋财〔2025〕1308号2023年度市对镇财政体制增量分成资金(第十批):(城乡) | 12,500 | |
晋江市东石镇光渺村村民委员会 | 2025.6.23-7.22村级保洁人员资金补助,晋财〔2025〕1308号2023年度市对镇财政体制增量分成资金(第十批):(城乡) | 25,000 | |
晋江市东石镇塔头刘村村民委员会 | 2025.6.23-7.22村级保洁人员资金补助,晋财〔2025〕1308号2023年度市对镇财政体制增量分成资金(第十批):(城乡) | 27,500 | |
晋江市东石镇塔头孙村村民委员会 | 2025.6.23-7.22村级保洁人员资金补助,晋财〔2025〕1308号2023年度市对镇财政体制增量分成资金(第十批):(城乡) | 27,500 | |
晋江市东石镇金泽村村民委员会 | 2025.6.23-7.22村级保洁人员资金补助,晋财〔2025〕1308号2023年度市对镇财政体制增量分成资金(第十批):(城乡) | 12,500 | |
合计 | 1,256,500 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面