晋江市2025年10月份财政预算收支情况表
时间:2025-11-03 08:50
浏览量:
| 晋江市2025年1-10月份财政预算收支情况表 | |
| 编制日期:2025年11月3日 | 单位:万元 |
| 收入项目 | 本年入库数 |
| 一、一般预算收入 | 1,322,337 |
| 1、税收收入 | 973,333 |
| 其中:增值税50% | 416,698 |
| 营改增50% | 0 |
| 营业税50% | 45 |
| 企业所得税40% | 221,519 |
| 个人所得税40% | 44,728 |
| 城市维护建设税 | 41,871 |
| 契税 | 35,350 |
| 耕地占用税 | 4,562 |
| 土地增值税 | 72,243 |
| 其他工商各税 | 136,317 |
| 2、非税收入 | 349,004 |
| (1)专项收入 | 160,025 |
| 其中:教育费附加收入 | 20,017 |
| 其他专项收入 | 140,008 |
| (2)行政事业性收费 | 16,556 |
| (3)罚没收入 | 25,937 |
| (4)其它收入 | 146,486 |
| 二、中央级收入 | 840,135 |
| ①增值税50% | 416,698 |
| ②营改增50% | 0 |
| ③营业税50% | |
| ④企业所得税60% | 332,279 |
| ⑤个人所得税60% | 67,092 |
| ⑥消费税100% | 935 |
| ⑦车辆购置税100% | 23,131 |
| ***财政总收入 | 2,162,472 |
| 支出项目 | 本级支出 |
| 一般公共预算支出合计 | 1,349,352 |
| 一般公共服务支出 | 50,147 |
| 外交支出 | 0 |
| 国防支出 | 830 |
| 公共安全支出 | 62,986 |
| 教育支出 | 380,054 |
| 科学技术支出 | 80,101 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 17,073 |
| 社会保障和就业支出 | 180,144 |
| 卫生健康支出 | 156,098 |
| 节能环保支出 | 9,428 |
| 城乡社区支出 | 82,546 |
| 农林水支出 | 120,905 |
| 交通运输支出 | 17,777 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 49,133 |
| 商业服务业等支出 | 38,432 |
| 金融支出 | 1,165 |
| 援助其他地区支出 | 0 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 4,546 |
| 住房保障支出 | 49,708 |
| 粮油物资储备支出 | 1,744 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 8,813 |
| 其他支出 | 3,148 |
| 债务付息支出 | 34,500 |
| 债务发行费用支出 | 74 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
