晋江市2025年9月份财政预算收支情况表
时间:2025-10-09 08:31
浏览量:
| 晋江市2025年1-9月份财政预算收支情况表 | |
| 编制日期:2025年10月9日 | 单位:万元 |
| 收入项目 | 本年入库数 |
| 一、一般预算收入 | 1,179,580 |
| 1、税收收入 | 839,263 |
| 其中:增值税50% | 369,934 |
| 营改增50% | 0 |
| 营业税50% | 45 |
| 企业所得税40% | 166,868 |
| 个人所得税40% | 41,337 |
| 城市维护建设税 | 36,473 |
| 契税 | 32,899 |
| 耕地占用税 | 4,557 |
| 土地增值税 | 72,764 |
| 其他工商各税 | 114,386 |
| 2、非税收入 | 340,317 |
| (1)专项收入 | 156,872 |
| 其中:教育费附加收入 | 17,449 |
| 其他专项收入 | 139,423 |
| (2)行政事业性收费 | 12,965 |
| (3)罚没收入 | 24,376 |
| (4)其它收入 | 146,104 |
| 二、中央级收入 | 703,408 |
| ①增值税50% | 369,934 |
| ②营改增50% | 0 |
| ③营业税50% | |
| ④企业所得税60% | 250,302 |
| ⑤个人所得税60% | 62,006 |
| ⑥消费税100% | 809 |
| ⑦车辆购置税100% | 20,357 |
| ***财政总收入 | 1,882,988 |
| 支出项目 | 本级支出 |
| 一般公共预算支出合计 | 1,266,341 |
| 一般公共服务支出 | 48,848 |
| 外交支出 | 0 |
| 国防支出 | 822 |
| 公共安全支出 | 60,203 |
| 教育支出 | 357,760 |
| 科学技术支出 | 78,567 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 16,129 |
| 社会保障和就业支出 | 161,127 |
| 卫生健康支出 | 143,112 |
| 节能环保支出 | 9,195 |
| 城乡社区支出 | 77,396 |
| 农林水支出 | 111,796 |
| 交通运输支出 | 16,173 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 48,880 |
| 商业服务业等支出 | 37,188 |
| 金融支出 | 1,165 |
| 援助其他地区支出 | 0 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 4,417 |
| 住房保障支出 | 46,186 |
| 粮油物资储备支出 | 1,744 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 8,184 |
| 其他支出 | 3,148 |
| 债务付息支出 | 34,227 |
| 债务发行费用支出 | 74 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
