2025年1-11月晋江市主要经济指标完成情况表
时间:2026-01-04 09:17
浏览量:
| 2025年1-11月晋江市主要经济指标完成情况表 | |||
| 指 标 名 称 |
计量 单位 |
绝对额 | 增长(%) |
| 一、规模以上工业增加值 | 亿元 | -- | 8.4 |
| 二、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1507.84 | 5.7 |
| #限额以上零售总额 | 亿元 | 460.20 | 9.0 |
| 三、固定资产投资(不含农户) | 亿元 | -- | 2.7 |
| #工业投资 | 亿元 | -- | 17.4 |
| 四、一般公共预算总收入 | 亿元 | 231.72 | -2.0 |
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 141.82 | -3.5 |
| 五、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 3501.26 | 10.5 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 2667.63 | 7.7 |
| 六、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 205.46 | 2.4 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 149.19 | -0.1 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
